2023-09-01 00:26:48 来源 : 东方财富Choice数据
(相关资料图)
沪深交易所2023年08月31日公布的交易公开信息显示,中迪投资因成为当日跌幅偏离值达7%的证券上榜。中迪投资当日收报6.21元,涨跌幅-10.00%,偏离值-9.42%,换手率23.79%,成交额4.46亿元。
上榜原因:当日跌幅偏离值达7%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 中国银河证券北京中关村大街营业部 | 1086.18 | 7.05 | 1079.12 |
2 | 机构专用 | 1019.87 | 847.71 | 172.16 |
3 | 华泰证券武汉武珞路营业部 | 653.61 | 19.96 | 633.65 |
4 | 中国国际金融上海分公司 | 598.87 | 140.4 | 458.47 |
5 | 东方财富证券拉萨东环路第二营业部 | 572.09 | 499.63 | 72.46 |
合计 | - | 3930.62 | 1514.75 | 2415.86 |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 机构专用 | 1019.87 | 847.71 | 172.16 |
2 | 广发证券佛山顺德南国东路营业部 | 0 | 712.71 | -712.71 |
3 | 机构专用 | 237.51 | 640.56 | -403.05 |
4 | 东方财富证券拉萨团结路第二营业部 | 428.72 | 502.62 | -73.9 |
5 | 东方财富证券拉萨东环路第二营业部 | 572.09 | 499.63 | 72.46 |
合计 | - | 2258.19 | 3203.23 | -945.04 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
标签: