2023-09-09 15:02:48 来源 : 证券时报网
【资料图】
证券时报·数据宝统计,截至上午收盘,今日沪指涨幅-0.53%,A股成交量394.35亿股,成交金额5226.47亿元,比上一个交易日减1.56%。个股方面,2021只个股上涨,其中涨停28只,2717只个股下跌,其中跌停5只。从申万行业来看,电子、通信、计算机等涨幅最大,涨幅分别为0.80%、0.78%、0.71%;有色金属、钢铁、医药生物等跌幅最大,跌幅分别为1.64%、1.27%、1.23%。(数据宝)
今日各行业表现(截至上午收盘)
申万行业 | 行业涨跌(%) | 成交额(亿元) | 比上日(%) | 领涨(跌)股 | 涨跌幅(%) |
---|---|---|---|---|---|
电子 | 0.80 | 721.74 | 7.45 | 弘信电子 | 19.99 |
通信 | 0.78 | 347.17 | 15.37 | 光库科技 | 9.36 |
计算机 | 0.71 | 638.08 | 8.00 | 国华网安 | 10.02 |
传媒 | 0.60 | 297.50 | 24.83 | 恺英网络 | 5.65 |
汽车 | 0.17 | 398.50 | -19.90 | 泰祥股份 | 20.00 |
房地产 | 0.06 | 67.36 | 6.77 | 金科股份 | 10.37 |
机械设备 | -0.11 | 445.99 | -4.72 | 迈拓股份 | -9.84 |
非银金融 | -0.26 | 93.36 | 18.19 | *ST民控 | -3.30 |
综合 | -0.27 | 6.01 | -5.25 | ST富润 | -2.30 |
国防军工 | -0.35 | 178.80 | -7.26 | 西部超导 | -3.15 |
纺织服饰 | -0.35 | 22.67 | 1.25 | ST摩登 | -2.89 |
公用事业 | -0.36 | 109.35 | -6.98 | 兆新股份 | -2.88 |
家用电器 | -0.40 | 73.80 | -5.34 | 小熊电器 | -4.59 |
社会服务 | -0.42 | 45.72 | 0.67 | *ST凯撒 | -4.88 |
轻工制造 | -0.46 | 60.52 | -4.81 | 乐歌股份 | -2.82 |
环保 | -0.47 | 30.42 | -11.06 | 聚光科技 | -5.06 |
基础化工 | -0.50 | 171.91 | 2.15 | 永太科技 | -4.87 |
美容护理 | -0.58 | 13.34 | -11.06 | 丸美股份 | -2.77 |
商贸零售 | -0.58 | 55.49 | -7.98 | 赫美集团 | -5.68 |
农林牧渔 | -0.59 | 36.27 | -18.38 | 保龄宝 | -3.55 |
煤炭 | -0.62 | 29.19 | -21.63 | 安泰集团 | -1.73 |
交通运输 | -0.63 | 56.85 | 7.42 | 东方嘉盛 | -1.87 |
电力设备 | -0.68 | 401.35 | -10.49 | 科恒股份 | -5.92 |
建筑材料 | -0.84 | 30.64 | -15.89 | 坚朗五金 | -9.82 |
石油石化 | -0.85 | 24.73 | 0.14 | 康普顿 | -2.77 |
食品饮料 | -0.87 | 110.80 | -16.36 | *ST交昂 | -5.06 |
建筑装饰 | -0.89 | 86.30 | -21.15 | *ST天沃 | -4.92 |
银行 | -0.96 | 60.42 | 22.55 | 浙商银行 | -1.50 |
医药生物 | -1.23 | 258.14 | -17.07 | 恩华药业 | -9.39 |
钢铁 | -1.27 | 24.17 | -24.53 | 钒钛股份 | -5.00 |
有色金属 | -1.64 | 329.88 | 1.40 | 龙磁科技 | -6.96 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
(文章来源:证券时报网)
标签: