2023-08-22 14:49:49 来源 : 生意社
(资料图片仅供参考)
产品 | 价格类型 | 8月18日 | 8月21日 | 涨跌幅度 | 单位 |
萤石 | 出厂价 | 3093.75 | 3118.75 | 0.81% | 元/吨 |
硫酸 | 市场价 | 252.00 | 266.00 | 5.56% | 元/吨 |
氢氟酸 | 出厂价 | 9566.67 | 9600.00 | 0.35% | 元/吨 |
氟化铝 | 出厂价 | 9475.00 | 9475.00 | 0.00% | 元/吨 |
冰晶石 | 出厂价 | 7850.00 | 7850.00 | 0.00% | 元/吨 |
铝 | 市场价 | 18533.33 | 18616.67 | 0.45% | 元/吨 |
标签: