2023-08-19 17:36:37 来源 : 中国招生网
1、2023年湖南高考历史类普通类本科批专业组(102)(首选历史,再选不限)类考生上合肥工业大学的最低录取分数线需要574分,对应的最低录取位次为4186名。
(资料图)
2、2023年湖南高考历史类普通类本科批专业组(103)(首选历史,再选思想政治)类考生上合肥工业大学的最低录取分数线需要578分,对应的最低录取位次为3728名。
3、2023年湖南高考物理类中外合作办学或国际项目本科批专业组(209)(首选物理,再选不限)类考生上合肥工业大学的最低录取分数线需要571分,对应的最低录取位次为28905名。
4、2023年湖南高考物理类普通类本科批专业组(108)(首选物理,再选不限)类考生上合肥工业大学的最低录取分数线需要591分,对应的最低录取位次为18986名。
5、2023年湖南高考物理类普通类本科批专业组(107)(首选物理,再选不限)类考生上合肥工业大学的最低录取分数线需要602分,对应的最低录取位次为14452名。
6、2023年湖南高考物理类普通类本科批专业组(106)(首选物理,再选不限)类考生上合肥工业大学的最低录取分数线需要603分,对应的最低录取位次为14060名。
7、2023年湖南高考物理类普通类本科批专业组(104)(首选物理,再选不限)类考生上合肥工业大学的最低录取分数线需要603分,对应的最低录取位次为14060名。
8、2023年湖南高考物理类普通类本科批专业组(110)(首选物理,再选化学)类考生上合肥工业大学的最低录取分数线需要606分,对应的最低录取位次为12939名。
9、2023年湖南高考物理类普通类本科批专业组(105)(首选物理,再选不限)类考生上合肥工业大学的最低录取分数线需要608分,对应的最低录取位次为12232名。
1、2023年合肥工业大学在湖南的最低录取分数线和最低位次
招生省份 | 年份 | 科目类型 | 选科要求 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
湖南 | 2023 | 历史类 | 首选历史,再选不限 | 本科批 | 574 | 4186 |
湖南 | 2023 | 历史类 | 首选历史,再选思想政治 | 本科批 | 578 | 3728 |
湖南 | 2023 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 本科批 | 571 | 28905 |
湖南 | 2023 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 本科批 | 591 | 18986 |
湖南 | 2023 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 本科批 | 602 | 14452 |
湖南 | 2023 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 本科批 | 603 | 14060 |
湖南 | 2023 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 本科批 | 603 | 14060 |
湖南 | 2023 | 物理类 | 首选物理,再选化学 | 本科批 | 606 | 12939 |
湖南 | 2023 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 本科批 | 608 | 12232 |
2、2022年合肥工业大学在湖南的最低录取分数线和最低位次
招生省份 | 年份 | 科目类型 | 选科要求 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
湖南 | 2022 | 历史类 | 首选历史,再选不限 | 本科批 | 564 | 4784 |
湖南 | 2022 | 历史类 | 首选历史,再选思想政治 | 本科批 | 568 | 4155 |
湖南 | 2022 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 本科批 | 556 | 28176 |
湖南 | 2022 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 本科批 | 567 | 21931 |
湖南 | 2022 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 本科批 | 567 | 21931 |
湖南 | 2022 | 物理类 | 首选物理,再选化学 | 本科批 | 567 | 21931 |
湖南 | 2022 | 物理类 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 本科批 | 571 | 19869 |
湖南 | 2022 | 物理类 | 首选物理,再选化学 | 本科批 | 578 | 16609 |
湖南 | 2022 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 本科批 | 582 | 14888 |
湖南 | 2022 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 本科批 | 583 | 14465 |
3、2021年合肥工业大学在湖南的最低录取分数线和最低位次
招生省份 | 年份 | 科目类型 | 选科要求 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
湖南 | 2021 | 历史类 | 首选历史,再选不限 | 本科批 | 580 | 4051 |
湖南 | 2021 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 本科批 | 569 | 27030 |
湖南 | 2021 | 历史类 | 首选历史,再选思想政治 | 本科批 | 582 | 3761 |
湖南 | 2021 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 本科批 | 584 | 18985 |
湖南 | 2021 | 物理类 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 本科批 | 590 | 16226 |
湖南 | 2021 | 物理类 | 首选物理,再选化学 | 本科批 | 594 | 14462 |
湖南 | 2021 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 本科批 | 599 | 12550 |
4、2020年合肥工业大学在湖南的最低录取分数线和最低位次
招生省份 | 年份 | 科目类型 | 选科要求 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
湖南 | 2020 | 文科 | - | 本科一批 | 602 | 3852 |
湖南 | 2020 | 理科 | - | 国家专项计划本科批 | 605 | 14029 |
湖南 | 2020 | 理科 | - | 本科一批 | 586 | 21900 |
湖南 | 2020 | 理科 | - | 本科一批 | 610 | 12253 |
标签: