沪深股市交易提示(8月4日)
2023-08-04 14:43:17
来源 : 中华财富网
【资料图】
8月7日业绩公告
代码 | 股票简称 | 事件 |
---|
300887 | 谱尼测试 | 将披露《2023年半年报》 |
688626 | 翔宇医疗 | 将披露《2023年半年报》 |
300761 | 立华股份 | 将披露《2023年半年报》 |
603773 | 沃格光电 | 将披露《2023年半年报》 |
001308 | 康冠科技 | 将披露《2023年半年报》 |
688033 | 天宜上佳 | 将披露《2023年半年报》 |
605499 | 东鹏饮料 | 将披露《2023年半年报》 |
分红派息提示:
代码 | 股票简称 | 分红方案 | 股权登记日 | 除权除息日 |
---|
000681 | 视觉中国 | 10派元 | 2023-8-4 | 2023-8-7 |
600611 | 大众交通 | 10派元 | 2023-8-4 | 2023-8-7 |
600650 | 锦江在线 | 10派元 | 2023-8-4 | 2023-8-7 |
今日除权除息提示:
股票代码 | 股票简称 | 分红方案 |
---|
000419 | 通程控股 | 10派元 |
002244 | 滨江集团 | 10派元 |
002761 | 浙江建投 | 10派2元 |
600522 | 中天科技 | 10派1元 |
600665 | 天地源 | 10派元 |
600886 | 国投电力 | 10派元 |
603135 | 中重科技 | 10派2元 |
603816 | 顾家家居 | 10派元 |
605336 | 帅丰电器 | 10派元 |
8月7日(下个交易日)限售股解禁一览:
股票代码 | 股票简称 | 解禁日期 | 解禁数(万股) | 解禁市值(元) | 占总股本比例(%) |
---|
002995 | 天地在线 | 2023-8-7 | | 亿 | |
300859 | *ST西域 | 2023-8-7 | | 亿 | |
600158 | 中体产业 | 2023-8-7 | | 亿 | |
605066 | 天正电气 | 2023-8-7 | | 亿 | |
605158 | 华达新材 | 2023-8-7 | | 亿 | |
688556 | 高测股份 | 2023-8-7 | | 亿 | |
688778 | 厦钨新能 | 2023-8-7 | | 亿 | |
688148 | 芳源股份 | 2023-8-7 | | 万 | |
001336 | 楚环科技 | 2023-8-7 | | 亿 | |
002151 | 北斗星通 | 2023-8-7 | | 万 | |
001236 | 弘业期货 | 2023-8-7 | | 亿 | |
301095 | 广立微 | 2023-8-7 | | 亿 | |
301308 | 江波龙 | 2023-8-7 | | 亿 | |
688373 | 盟科药业 | 2023-8-7 | | 亿 | |
688380 | 中微半导 | 2023-8-7 | | 亿 | |
832802 | 保丽洁 | 2023-8-7 | | 万 | |
300252 | 金信诺 | 2023-8-7 | | 亿 | |
688789 | 宏华数科 | 2023-8-7 | | 亿 | |
688256 | 寒武纪 | 2023-8-7 | | 亿 | |
300077 | 国民技术 | 2023-8-7 | | 亿 | |
000803 | 山高环能 | 2023-8-7 | | 万 | |
002671 | 龙泉股份 | 2023-8-7 | | 万 | |
300666 | 江丰电子 | 2023-8-7 | | 万 | |
836239 | 长虹能源 | 2023-8-7 | | 万 | |
标签: