2023-06-29 00:39:48 来源 : 东方财富Choice数据
(资料图)
沪深交易所2023年06月28日公布的交易公开信息显示,德昌股份因成为当日跌幅偏离值达7%的证券上榜。德昌股份当日收报元,涨跌幅-%,偏离值-%,换手率%,成交额亿元。
上榜原因:当日跌幅偏离值达7%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 沪股通专用 | - | - | |
2 | 中信证券总部(非营业场所) | - | - | |
3 | 华鑫证券上海陆家嘴营业部 | - | - | |
4 | 国泰君安证券郴州国庆北路营业部 | - | - | |
5 | 中国国际金融北京建国门外大街营业部 | - | - | |
合计 | - | - | - | |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 机构专用 | - | - | |
2 | 广发证券北京建外大街营业部 | - | - | |
3 | 沪股通专用 | - | - | |
4 | 华林证券北京荣京东街营业部 | - | - | |
5 | 平安证券杭州杭大路营业部 | - | - | |
合计 | - | - | - |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
标签: